Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3011) | 11 | 4 | 36,36% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.673 | 36,37% | 611 | 672 | 18,30% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
304 | 49,75% | ||
|
128 | 20,95% | ||
|
79 | 12,93% | ||
|
65 | 10,64% | ||
|
25 | 4,09% | ||
|
8 | 1,31% | ||
|
2 | 0,33% | ||
|
31 | |||
|
29 | |||
|
1 |