Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3010) | 13 | 8 | 61,54% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.970 | 66,65% | 1.221 | 1.368 | 34,46% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
582 | 47,67% | ||
|
252 | 20,64% | ||
|
195 | 15,97% | ||
|
121 | 9,91% | ||
|
39 | 3,19% | ||
|
19 | 1,56% | ||
|
13 | 1,06% | ||
|
80 | |||
|
67 |