Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3009) | 16 | 14 | 87,50% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.385 | 87,48% | 2.162 | 2.479 | 46,04% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.123 | 51,94% | ||
|
363 | 16,79% | ||
|
307 | 14,20% | ||
|
203 | 9,39% | ||
|
96 | 4,44% | ||
|
45 | 2,08% | ||
|
25 | 1,16% | ||
|
173 | |||
|
136 | |||
|
8 |