Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3008) | 6 | 6 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.817 | 99,94% | 959 | 1.056 | 58,12% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
455 | 47,45% | ||
|
201 | 20,96% | ||
|
172 | 17,94% | ||
|
74 | 7,72% | ||
|
32 | 3,34% | ||
|
13 | 1,36% | ||
|
12 | 1,25% | ||
|
55 | |||
|
41 | |||
|
1 |