Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3007) | 17 | 8 | 47,06% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.911 | 47,01% | 1.366 | 1.530 | 25,88% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
713 | 52,20% | ||
|
293 | 21,45% | ||
|
184 | 13,47% | ||
|
116 | 8,49% | ||
|
36 | 2,64% | ||
|
12 | 0,88% | ||
|
12 | 0,88% | ||
|
84 | |||
|
77 | |||
|
3 |