Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3006) | 13 | 7 | 53,85% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.477 | 53,90% | 1.074 | 1.256 | 28,05% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
585 | 54,47% | ||
|
191 | 17,78% | ||
|
168 | 15,64% | ||
|
84 | 7,82% | ||
|
21 | 1,96% | ||
|
19 | 1,77% | ||
|
6 | 0,56% | ||
|
114 | |||
|
68 |