Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3005) | 4 | 3 | 75,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.147 | 74,89% | 406 | 460 | 40,10% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
241 | 59,36% | ||
|
81 | 19,95% | ||
|
39 | 9,61% | ||
|
29 | 7,14% | ||
|
8 | 1,97% | ||
|
4 | 0,99% | ||
|
4 | 0,99% | ||
|
28 | |||
|
26 |