Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3004) | 15 | 8 | 53,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.147 | 53,31% | 1.445 | 1.602 | 31,12% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
756 | 52,32% | ||
|
298 | 20,62% | ||
|
202 | 13,98% | ||
|
110 | 7,61% | ||
|
44 | 3,04% | ||
|
18 | 1,25% | ||
|
17 | 1,18% | ||
|
93 | |||
|
62 | |||
|
2 |