Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3003) | 21 | 18 | 85,71% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.026 | 85,71% | 3.104 | 3.523 | 50,14% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.672 | 53,87% | ||
|
530 | 17,07% | ||
|
465 | 14,98% | ||
|
249 | 8,02% | ||
|
116 | 3,74% | ||
|
49 | 1,58% | ||
|
23 | 0,74% | ||
|
237 | |||
|
173 | |||
|
5 | |||
|
4 |