Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3002) | 14 | 14 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.821 | 100,00% | 2.387 | 2.730 | 56,63% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.236 | 51,78% | ||
|
415 | 17,39% | ||
|
410 | 17,18% | ||
|
209 | 8,76% | ||
|
61 | 2,56% | ||
|
30 | 1,26% | ||
|
26 | 1,09% | ||
|
174 | |||
|
169 |