Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3001B) | 36 | 26 | 72,22% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
12.461 | 72,23% | 4.643 | 5.220 | 41,89% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.595 | 55,89% | ||
|
777 | 16,73% | ||
|
706 | 15,21% | ||
|
379 | 8,16% | ||
|
94 | 2,02% | ||
|
55 | 1,18% | ||
|
37 | 0,80% | ||
|
299 | |||
|
277 | |||
|
1 |