Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Villa Mercedes(3001A) | 10 | 10 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.230 | 100,00% | 1.532 | 1.774 | 54,92% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
874 | 57,05% | ||
|
299 | 19,52% | ||
|
175 | 11,42% | ||
|
112 | 7,31% | ||
|
43 | 2,81% | ||
|
17 | 1,11% | ||
|
12 | 0,78% | ||
|
131 | |||
|
111 |