Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma(1804) | 7 | 4 | 57,14% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.231 | 57,19% | 761 | 918 | 41,15% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
275 | 36,14% | ||
|
246 | 32,33% | ||
|
104 | 13,67% | ||
|
72 | 9,46% | ||
|
47 | 6,18% | ||
|
17 | 2,23% | ||
|
91 | |||
|
65 | |||
|
1 |