Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Toma(1801) | 5 | 2 | 40,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
1.430 | 40,00% | 314 | 363 | 25,38% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
109 | 34,71% | ||
|
107 | 34,08% | ||
|
32 | 10,19% | ||
|
32 | 10,19% | ||
|
21 | 6,69% | ||
|
13 | 4,14% | ||
|
23 | |||
|
23 | |||
|
3 |