Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022F) | 8 | 4 | 50,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.547 | 49,98% | 671 | 790 | 31,02% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
274 | 40,83% | ||
|
174 | 25,93% | ||
|
61 | 9,09% | ||
|
49 | 7,30% | ||
|
35 | 5,22% | ||
|
28 | 4,17% | ||
|
15 | 2,24% | ||
|
10 | 1,49% | ||
|
9 | 1,34% | ||
|
9 | 1,34% | ||
|
5 | 0,75% | ||
|
2 | 0,30% | ||
|
84 | |||
|
33 | |||
|
1 | |||
|
1 |