Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022E) | 9 | 3 | 33,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.121 | 33,32% | 594 | 698 | 22,36% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
267 | 44,95% | ||
|
180 | 30,30% | ||
|
34 | 5,72% | ||
|
27 | 4,55% | ||
|
20 | 3,37% | ||
|
17 | 2,86% | ||
|
12 | 2,02% | ||
|
10 | 1,68% | ||
|
9 | 1,52% | ||
|
6 | 1,01% | ||
|
6 | 1,01% | ||
|
6 | 1,01% | ||
|
64 | |||
|
38 | |||
|
2 |