Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022D) | 9 | 6 | 66,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.035 | 66,66% | 1.172 | 1.313 | 43,26% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
548 | 46,76% | ||
|
323 | 27,56% | ||
|
78 | 6,66% | ||
|
69 | 5,89% | ||
|
46 | 3,92% | ||
|
30 | 2,56% | ||
|
22 | 1,88% | ||
|
18 | 1,54% | ||
|
16 | 1,37% | ||
|
12 | 1,02% | ||
|
7 | 0,60% | ||
|
3 | 0,26% | ||
|
80 | |||
|
58 | |||
|
3 |