Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022C) | 10 | 7 | 70,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.169 | 70,02% | 1.201 | 1.422 | 44,87% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
545 | 45,38% | ||
|
337 | 28,06% | ||
|
72 | 6,00% | ||
|
64 | 5,33% | ||
|
53 | 4,41% | ||
|
37 | 3,08% | ||
|
28 | 2,33% | ||
|
27 | 2,25% | ||
|
26 | 2,16% | ||
|
7 | 0,58% | ||
|
4 | 0,33% | ||
|
1 | 0,08% | ||
|
119 | |||
|
98 | |||
|
2 | |||
|
2 |