Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022B) | 7 | 5 | 71,43% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.420 | 71,36% | 948 | 1.076 | 44,46% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
424 | 44,73% | ||
|
224 | 23,63% | ||
|
83 | 8,76% | ||
|
74 | 7,81% | ||
|
33 | 3,48% | ||
|
29 | 3,06% | ||
|
23 | 2,43% | ||
|
23 | 2,43% | ||
|
17 | 1,79% | ||
|
7 | 0,74% | ||
|
6 | 0,63% | ||
|
5 | 0,53% | ||
|
73 | |||
|
52 | |||
|
2 | |||
|
1 |