Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1022A) | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.374 | 99,96% | 1.322 | 1.530 | 64,45% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
586 | 44,33% | ||
|
352 | 26,63% | ||
|
73 | 5,52% | ||
|
71 | 5,37% | ||
|
63 | 4,77% | ||
|
51 | 3,86% | ||
|
39 | 2,95% | ||
|
38 | 2,87% | ||
|
18 | 1,36% | ||
|
13 | 0,98% | ||
|
9 | 0,68% | ||
|
9 | 0,68% | ||
|
134 | |||
|
74 |