Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1021C) | 20 | 14 | 70,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
6.665 | 69,99% | 2.741 | 3.122 | 46,84% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.176 | 42,90% | ||
|
820 | 29,92% | ||
|
197 | 7,19% | ||
|
150 | 5,47% | ||
|
100 | 3,65% | ||
|
81 | 2,96% | ||
|
58 | 2,12% | ||
|
53 | 1,93% | ||
|
49 | 1,79% | ||
|
34 | 1,24% | ||
|
14 | 0,51% | ||
|
9 | 0,33% | ||
|
203 | |||
|
173 | |||
|
5 |