Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1021B) | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.204 | 100,00% | 1.190 | 1.412 | 64,07% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
478 | 40,17% | ||
|
439 | 36,89% | ||
|
62 | 5,21% | ||
|
52 | 4,37% | ||
|
42 | 3,53% | ||
|
28 | 2,35% | ||
|
28 | 2,35% | ||
|
21 | 1,76% | ||
|
20 | 1,68% | ||
|
13 | 1,09% | ||
|
5 | 0,42% | ||
|
2 | 0,17% | ||
|
117 | |||
|
105 |