Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1021A) | 9 | 8 | 88,89% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.870 | 88,89% | 1.353 | 1.624 | 56,59% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
579 | 42,79% | ||
|
478 | 35,33% | ||
|
68 | 5,03% | ||
|
64 | 4,73% | ||
|
51 | 3,77% | ||
|
40 | 2,96% | ||
|
22 | 1,63% | ||
|
19 | 1,40% | ||
|
16 | 1,18% | ||
|
8 | 0,59% | ||
|
5 | 0,37% | ||
|
3 | 0,22% | ||
|
159 | |||
|
110 | |||
|
2 |