Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1020) | 29 | 22 | 75,86% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
9.951 | 75,86% | 3.931 | 4.603 | 46,26% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.677 | 42,66% | ||
|
1.273 | 32,38% | ||
|
221 | 5,62% | ||
|
210 | 5,34% | ||
|
172 | 4,38% | ||
|
104 | 2,65% | ||
|
73 | 1,86% | ||
|
62 | 1,58% | ||
|
56 | 1,42% | ||
|
53 | 1,35% | ||
|
17 | 0,43% | ||
|
13 | 0,33% | ||
|
343 | |||
|
304 | |||
|
20 | |||
|
5 |