Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1019) | 11 | 11 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.516 | 100,00% | 1.763 | 2.047 | 58,22% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
762 | 43,22% | ||
|
549 | 31,14% | ||
|
107 | 6,07% | ||
|
77 | 4,37% | ||
|
70 | 3,97% | ||
|
65 | 3,69% | ||
|
35 | 1,99% | ||
|
33 | 1,87% | ||
|
23 | 1,30% | ||
|
20 | 1,13% | ||
|
15 | 0,85% | ||
|
7 | 0,40% | ||
|
150 | |||
|
133 | |||
|
1 |