Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1018) | 17 | 6 | 35,29% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.745 | 35,27% | 1.008 | 1.121 | 19,51% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
432 | 42,86% | ||
|
253 | 25,10% | ||
|
91 | 9,03% | ||
|
72 | 7,14% | ||
|
35 | 3,47% | ||
|
33 | 3,27% | ||
|
32 | 3,17% | ||
|
26 | 2,58% | ||
|
11 | 1,09% | ||
|
11 | 1,09% | ||
|
7 | 0,69% | ||
|
5 | 0,50% | ||
|
72 | |||
|
41 |