Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1017) | 20 | 19 | 95,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.388 | 93,75% | 2.670 | 3.210 | 59,58% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.119 | 41,91% | ||
|
662 | 24,79% | ||
|
195 | 7,30% | ||
|
182 | 6,82% | ||
|
150 | 5,62% | ||
|
95 | 3,56% | ||
|
79 | 2,96% | ||
|
69 | 2,58% | ||
|
56 | 2,10% | ||
|
28 | 1,05% | ||
|
27 | 1,01% | ||
|
8 | 0,30% | ||
|
370 | |||
|
167 | |||
|
3 |