Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1016) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.539 | 100,00% | 1.240 | 1.435 | 56,52% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
569 | 45,89% | ||
|
304 | 24,52% | ||
|
97 | 7,82% | ||
|
85 | 6,85% | ||
|
50 | 4,03% | ||
|
49 | 3,95% | ||
|
32 | 2,58% | ||
|
27 | 2,18% | ||
|
8 | 0,65% | ||
|
7 | 0,56% | ||
|
6 | 0,48% | ||
|
6 | 0,48% | ||
|
96 | |||
|
95 | |||
|
4 |