Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1015B) | 3 | 2 | 66,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
999 | 66,67% | 354 | 436 | 43,64% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
136 | 38,42% | ||
|
128 | 36,16% | ||
|
24 | 6,78% | ||
|
15 | 4,24% | ||
|
13 | 3,67% | ||
|
11 | 3,11% | ||
|
8 | 2,26% | ||
|
5 | 1,41% | ||
|
5 | 1,41% | ||
|
5 | 1,41% | ||
|
2 | 0,56% | ||
|
2 | 0,56% | ||
|
59 | |||
|
23 |