Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1015A) | 3 | 3 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
955 | 100,00% | 478 | 558 | 58,43% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
193 | 40,38% | ||
|
163 | 34,10% | ||
|
29 | 6,07% | ||
|
28 | 5,86% | ||
|
19 | 3,97% | ||
|
14 | 2,93% | ||
|
8 | 1,67% | ||
|
7 | 1,46% | ||
|
5 | 1,05% | ||
|
4 | 0,84% | ||
|
4 | 0,84% | ||
|
4 | 0,84% | ||
|
45 | |||
|
33 | |||
|
2 |