Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1014) | 9 | 4 | 44,44% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.054 | 44,50% | 612 | 717 | 23,48% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
272 | 44,44% | ||
|
148 | 24,18% | ||
|
54 | 8,82% | ||
|
38 | 6,21% | ||
|
31 | 5,07% | ||
|
20 | 3,27% | ||
|
17 | 2,78% | ||
|
11 | 1,80% | ||
|
9 | 1,47% | ||
|
4 | 0,65% | ||
|
4 | 0,65% | ||
|
4 | 0,65% | ||
|
50 | |||
|
50 | |||
|
5 |