Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1013) | 14 | 13 | 92,86% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.553 | 92,82% | 2.009 | 2.254 | 49,51% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
822 | 40,92% | ||
|
473 | 23,54% | ||
|
160 | 7,96% | ||
|
145 | 7,22% | ||
|
90 | 4,48% | ||
|
81 | 4,03% | ||
|
69 | 3,43% | ||
|
64 | 3,19% | ||
|
58 | 2,89% | ||
|
19 | 0,95% | ||
|
16 | 0,80% | ||
|
12 | 0,60% | ||
|
151 | |||
|
91 | |||
|
2 | |||
|
1 |