Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1012) | 10 | 10 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.371 | 99,91% | 1.640 | 1.845 | 54,73% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
697 | 42,50% | ||
|
403 | 24,57% | ||
|
134 | 8,17% | ||
|
110 | 6,71% | ||
|
80 | 4,88% | ||
|
63 | 3,84% | ||
|
49 | 2,99% | ||
|
34 | 2,07% | ||
|
29 | 1,77% | ||
|
23 | 1,40% | ||
|
13 | 0,79% | ||
|
5 | 0,30% | ||
|
122 | |||
|
82 | |||
|
1 |