Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1011) | 10 | 10 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.157 | 99,97% | 1.448 | 1.755 | 55,59% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
594 | 41,02% | ||
|
387 | 26,73% | ||
|
105 | 7,25% | ||
|
82 | 5,66% | ||
|
74 | 5,11% | ||
|
51 | 3,52% | ||
|
47 | 3,25% | ||
|
46 | 3,18% | ||
|
26 | 1,80% | ||
|
18 | 1,24% | ||
|
16 | 1,10% | ||
|
2 | 0,14% | ||
|
221 | |||
|
83 | |||
|
3 |