Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1010) | 10 | 10 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.200 | 100,00% | 1.640 | 1.856 | 58,00% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
726 | 44,27% | ||
|
448 | 27,32% | ||
|
119 | 7,26% | ||
|
74 | 4,51% | ||
|
64 | 3,90% | ||
|
53 | 3,23% | ||
|
46 | 2,80% | ||
|
42 | 2,56% | ||
|
38 | 2,32% | ||
|
20 | 1,22% | ||
|
6 | 0,37% | ||
|
4 | 0,24% | ||
|
120 | |||
|
92 | |||
|
4 |