Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1009) | 13 | 10 | 76,92% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.331 | 76,89% | 1.693 | 1.926 | 44,47% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
709 | 41,88% | ||
|
393 | 23,21% | ||
|
149 | 8,80% | ||
|
149 | 8,80% | ||
|
85 | 5,02% | ||
|
60 | 3,54% | ||
|
52 | 3,07% | ||
|
38 | 2,24% | ||
|
25 | 1,48% | ||
|
15 | 0,89% | ||
|
13 | 0,77% | ||
|
5 | 0,30% | ||
|
140 | |||
|
85 | |||
|
8 |