Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008E) | 14 | 11 | 78,57% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.634 | 78,55% | 1.888 | 2.120 | 45,75% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
744 | 39,41% | ||
|
593 | 31,41% | ||
|
120 | 6,36% | ||
|
120 | 6,36% | ||
|
73 | 3,87% | ||
|
69 | 3,65% | ||
|
59 | 3,13% | ||
|
37 | 1,96% | ||
|
37 | 1,96% | ||
|
19 | 1,01% | ||
|
12 | 0,64% | ||
|
5 | 0,26% | ||
|
130 | |||
|
99 | |||
|
3 |