Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008D) | 12 | 2 | 16,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.004 | 16,66% | 374 | 434 | 10,84% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
171 | 45,72% | ||
|
105 | 28,07% | ||
|
26 | 6,95% | ||
|
19 | 5,08% | ||
|
13 | 3,48% | ||
|
10 | 2,67% | ||
|
9 | 2,41% | ||
|
9 | 2,41% | ||
|
8 | 2,14% | ||
|
2 | 0,53% | ||
|
2 | 0,53% | ||
|
34 | |||
|
26 |