Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008C) | 17 | 17 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.924 | 99,98% | 3.432 | 3.913 | 66,05% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.392 | 40,56% | ||
|
969 | 28,23% | ||
|
364 | 10,61% | ||
|
195 | 5,68% | ||
|
130 | 3,79% | ||
|
112 | 3,26% | ||
|
80 | 2,33% | ||
|
76 | 2,21% | ||
|
53 | 1,54% | ||
|
33 | 0,96% | ||
|
18 | 0,52% | ||
|
10 | 0,29% | ||
|
247 | |||
|
233 | |||
|
1 |