Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008B) | 11 | 9 | 81,82% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.776 | 81,81% | 1.739 | 2.015 | 53,36% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
730 | 41,98% | ||
|
498 | 28,64% | ||
|
141 | 8,11% | ||
|
106 | 6,10% | ||
|
71 | 4,08% | ||
|
50 | 2,88% | ||
|
44 | 2,53% | ||
|
31 | 1,78% | ||
|
29 | 1,67% | ||
|
25 | 1,44% | ||
|
8 | 0,46% | ||
|
6 | 0,35% | ||
|
156 | |||
|
113 | |||
|
4 | |||
|
3 |