Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1008A) | 8 | 8 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.631 | 100,00% | 1.495 | 1.747 | 66,40% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
621 | 41,54% | ||
|
420 | 28,09% | ||
|
114 | 7,63% | ||
|
97 | 6,49% | ||
|
74 | 4,95% | ||
|
49 | 3,28% | ||
|
45 | 3,01% | ||
|
25 | 1,67% | ||
|
23 | 1,54% | ||
|
16 | 1,07% | ||
|
8 | 0,54% | ||
|
3 | 0,20% | ||
|
142 | |||
|
106 | |||
|
4 |