Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1007) | 23 | 17 | 73,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.888 | 73,90% | 2.990 | 3.413 | 43,27% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.333 | 44,58% | ||
|
827 | 27,66% | ||
|
202 | 6,76% | ||
|
166 | 5,55% | ||
|
106 | 3,55% | ||
|
90 | 3,01% | ||
|
72 | 2,41% | ||
|
58 | 1,94% | ||
|
49 | 1,64% | ||
|
44 | 1,47% | ||
|
29 | 0,97% | ||
|
14 | 0,47% | ||
|
220 | |||
|
187 | |||
|
15 | |||
|
1 |