Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1006) | 14 | 9 | 64,29% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
4.870 | 64,31% | 1.503 | 1.697 | 34,85% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
596 | 39,65% | ||
|
423 | 28,14% | ||
|
99 | 6,59% | ||
|
95 | 6,32% | ||
|
76 | 5,06% | ||
|
49 | 3,26% | ||
|
48 | 3,19% | ||
|
45 | 2,99% | ||
|
31 | 2,06% | ||
|
17 | 1,13% | ||
|
16 | 1,06% | ||
|
8 | 0,53% | ||
|
99 | |||
|
93 | |||
|
2 |