Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1005) | 15 | 12 | 80,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
5.179 | 79,98% | 2.065 | 2.334 | 45,07% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
839 | 40,63% | ||
|
647 | 31,33% | ||
|
141 | 6,83% | ||
|
131 | 6,34% | ||
|
70 | 3,39% | ||
|
61 | 2,95% | ||
|
43 | 2,08% | ||
|
41 | 1,99% | ||
|
41 | 1,99% | ||
|
34 | 1,65% | ||
|
11 | 0,53% | ||
|
6 | 0,29% | ||
|
165 | |||
|
102 | |||
|
1 | |||
|
1 |