Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1004) | 34 | 28 | 82,35% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
11.654 | 82,30% | 4.474 | 5.307 | 45,54% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.874 | 41,89% | ||
|
1.448 | 32,36% | ||
|
290 | 6,48% | ||
|
217 | 4,85% | ||
|
197 | 4,40% | ||
|
90 | 2,01% | ||
|
89 | 1,99% | ||
|
89 | 1,99% | ||
|
70 | 1,56% | ||
|
65 | 1,45% | ||
|
24 | 0,54% | ||
|
21 | 0,47% | ||
|
444 | |||
|
381 | |||
|
8 |