Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1003) | 20 | 19 | 95,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
6.667 | 94,96% | 3.159 | 3.653 | 54,79% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.339 | 42,39% | ||
|
912 | 28,87% | ||
|
210 | 6,65% | ||
|
200 | 6,33% | ||
|
134 | 4,24% | ||
|
98 | 3,10% | ||
|
76 | 2,41% | ||
|
61 | 1,93% | ||
|
55 | 1,74% | ||
|
37 | 1,17% | ||
|
21 | 0,66% | ||
|
16 | 0,51% | ||
|
249 | |||
|
223 | |||
|
21 | |||
|
1 |