Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1002) | 23 | 17 | 73,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
7.897 | 73,91% | 3.040 | 3.513 | 44,49% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.316 | 43,29% | ||
|
912 | 30,00% | ||
|
168 | 5,53% | ||
|
157 | 5,16% | ||
|
124 | 4,08% | ||
|
106 | 3,49% | ||
|
64 | 2,11% | ||
|
57 | 1,88% | ||
|
49 | 1,61% | ||
|
47 | 1,55% | ||
|
23 | 0,76% | ||
|
17 | 0,56% | ||
|
253 | |||
|
215 | |||
|
3 | |||
|
2 |