Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1001C) | 7 | 7 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.416 | 100,00% | 1.427 | 1.645 | 68,09% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
635 | 44,50% | ||
|
340 | 23,83% | ||
|
109 | 7,64% | ||
|
89 | 6,24% | ||
|
87 | 6,10% | ||
|
47 | 3,29% | ||
|
42 | 2,94% | ||
|
31 | 2,17% | ||
|
17 | 1,19% | ||
|
16 | 1,12% | ||
|
10 | 0,70% | ||
|
4 | 0,28% | ||
|
111 | |||
|
101 | |||
|
5 | |||
|
1 |