Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1001B) | 11 | 10 | 90,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.606 | 90,88% | 1.855 | 2.161 | 59,93% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
846 | 45,61% | ||
|
442 | 23,83% | ||
|
143 | 7,71% | ||
|
132 | 7,12% | ||
|
70 | 3,77% | ||
|
55 | 2,96% | ||
|
46 | 2,48% | ||
|
42 | 2,26% | ||
|
34 | 1,83% | ||
|
24 | 1,29% | ||
|
12 | 0,65% | ||
|
9 | 0,49% | ||
|
169 | |||
|
137 |