Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis(1001A) | 27 | 17 | 62,96% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
9.368 | 62,96% | 2.976 | 3.533 | 37,71% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.286 | 43,21% | ||
|
950 | 31,92% | ||
|
173 | 5,81% | ||
|
162 | 5,44% | ||
|
111 | 3,73% | ||
|
69 | 2,32% | ||
|
54 | 1,81% | ||
|
49 | 1,65% | ||
|
48 | 1,61% | ||
|
44 | 1,48% | ||
|
18 | 0,60% | ||
|
12 | 0,40% | ||
|
320 | |||
|
227 | |||
|
9 | |||
|
1 |